Key Currencies
| Currency | Send / Receive | Forward | Online Platform | ||
|---|---|---|---|---|---|
| United States Dollar | usd | ||||
| Euro | eur | ||||
| Great British Pound | gbp | ||||
| Japanese Yen | jpy | ||||
| Australian Dollar | aud | ||||
| Canadian Dollar | cad |
All other currencies
| Currency | Send / Receive | Forward | Online Platform | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bahraini Dinar | bhd | ||||
| Barbadian Dollar | bbd | ||||
| Botswana Pula | bwp | Send Only | |||
| Chinese Yuan | cny | ||||
| Croatian Kuna | hrk | ||||
| Danish Krone | dkk | ||||
| Hong Kong Dollar | hkd | ||||
| Hungarian Forint | huf | ||||
| Israeli Shekel | ils | ||||
| Kenyan Shilling | kes | Send Only | |||
| Kuwaiti Dinar | kwd | ||||
| Malawian Kwacha | mwk | Send Only | |||
| Mexican Peso | mxn | Send Only | |||
| Moroccan Dirham | mad | ||||
| Mozambican Metical | mzn | Send Only | |||
| Namibian Dollar | nad | Send Only | |||
| New Zealand Dollar | nzd | ||||
| Nigerian Naira | ngn | Send Only | |||
| Norwegian Krone | nok | ||||
| Omani Rial | omr | ||||
| Polish Zloty | pln | ||||
| Qatari Riyal | qar | ||||
| Romanian Leu | ron | ||||
| Rwandan Franc | rwf | Send Only | |||
| Saudi Riyal | sar | ||||
| Singapore Dollar | sgd | ||||
| South African Rand | zar | ||||
| Swedish Krona | sek | ||||
| Swiss Franc | chf | ||||
| Thai Baht | thb | ||||
| Tunisian Dinar | tnd | ||||
| Ugandan Shilling | ugx | Send Only | |||
| United Arab Emirates Dirham | aed | ||||
| Zambian Kwacha | zmw | Send Only |
